SPDR catalogue
ETF money flows
Latest complete NAV date
2026-09-15
Secondary category
1W category flows
| Category ↑ | ETFs | Assets | Inflow | Outflow | Flow | Prior | Signal | % assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Broad | 5 | $47.4B | +$4.76M | $0.00 | +$4.76M | -$8.72M | 5 | +0.01% |
| Commodities / Real Assets | 9 | $188.2B | +$497.7M | -$8.28M | +$489.4M | +$787.0M | - | +0.26% |
| Core | 7 | $1.1T | +$4.0B | -$125.4M | +$3.9B | -$4.8B | 3,910 | +0.36% |
| Developed Region/Country | 2 | $5.0B | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | - | 0.00% |
| Emerging Markets | 5 | $19.0B | $0.00 | $0.00 | $0.00 | +$1.73M | - | 0.00% |
| High Yield / Senior Loans | 4 | $23.4B | $0.00 | -$97.8M | -$97.8M | +$16.3M | - | -0.42% |
| Hybrids | 2 | $6.2B | +$20.3M | $0.00 | +$20.3M | $0.00 | 20 | +0.33% |
| Income | 6 | $30.9B | +$24.1M | -$23.7M | +$377.81K | -$629.42K | - | +0.00% |
| Industry (Modified Equal Weighted) | 20 | $40.5B | +$352.7M | -$544.5M | -$191.8M | -$56.6M | - | -0.47% |
| International | 6 | $5.1B | +$13.1M | $0.00 | +$13.1M | +$46.3M | - | +0.25% |
| Multi-Factor: Focus Factor | 3 | $967.6M | $0.00 | $0.00 | $0.00 | -$25.5M | - | 0.00% |
| Multi-Factor: StrategicFactors | 4 | $2.8B | $0.00 | -$30.2M | -$30.2M | +$7.71M | - | -1.07% |
| Multi-Sector | 1 | $9.9B | $0.00 | -$138.6M | -$138.6M | +$12.5M | - | -1.40% |
| Municipal | 3 | $10.0B | +$115.3M | -$8.74M | +$106.5M | +$58.7M | 48 | +1.07% |
| New Economies: 21st Century Sectors | 6 | $3.2B | +$8.61M | -$1.93M | +$6.68M | -$2.53M | 7 | +0.21% |
| Sector | 11 | $387.2B | +$965.9M | -$2.0B | -$1.0B | -$218.5M | - | -0.27% |
| Single Factor | 4 | $2.4B | +$7.27M | $0.00 | +$7.27M | +$4.34M | 3 | +0.31% |
| Style | 6 | $105.5B | +$336.8M | -$54.01K | +$336.7M | -$72.3M | 337 | +0.32% |
| US Government | 9 | $83.8B | +$794.5M | -$26.0M | +$768.5M | +$710.5M | 58 | +0.92% |
| US Investment Grade Corporates | 5 | $28.7B | +$46.1M | -$351.0M | -$304.9M | +$794.3M | - | -1.06% |
| US Mortgage | 1 | $7.0B | +$10.8M | $0.00 | +$10.8M | $0.00 | 11 | +0.15% |
Sector
ETF detail
| Ticker ↑ | Fund | Category | Assets | Flow | Prior | Signal | Return |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XLB | Materials Select Sector | US Equities, Sector | $8.3B | -$94.4M | -$49.4M | - | -2.31% |
| XLC | Communication Services Select Sector | US Equities, Sector | $22.9B | -$146.7M | +$56.2M | - | +2.20% |
| XLE | Energy Select Sector | US Equities, Sector | $43.0B | -$302.3M | +$211.6M | - | +1.85% |
| XLF | Financial Select Sector | US Equities, Sector | $55.1B | +$811.1M | +$504.1M | 307 | -0.77% |
| XLI | Industrial Select Sector | US Equities, Sector | $30.4B | -$347.4M | -$271.4M | - | -3.18% |
| XLK | Technology Select Sector | US Equities, Sector | $119.2B | -$560.5M | +$30.3M | - | -2.20% |
| XLP | Consumer Staples Select Sector | US Equities, Sector | $14.3B | -$60.9M | +$162.1M | - | -0.32% |
| XLRE | Real Estate Select Sector | US Equities, Sector | $7.9B | -$122.7M | -$15.4M | - | -1.82% |
| XLU | Utilities Select Sector | US Equities, Sector | $21.5B | +$98.3M | -$4.72M | 98 | -4.88% |
| XLV | Health Care Select Sector | US Equities, Sector | $43.6B | +$56.6M | +$19.0M | 38 | +0.33% |
| XLY | Consumer Discretionary Select Sector | US Equities, Sector | $21.0B | -$364.8M | -$860.8M | - | -2.78% |