SPDR catalogue
ETF money flows
Latest complete NAV date
2026-09-15
Secondary category
1Y category flows
| Category ↑ | ETFs | Assets | Inflow | Outflow | Flow | Prior | Signal | % assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Broad | 5 | $47.4B | +$5.9B | $0.00 | +$5.9B | +$5.2B | 747 | +12.48% |
| Commodities / Real Assets | 9 | $188.2B | +$20.0B | -$292.1M | +$19.7B | +$18.2B | 1,445 | +10.45% |
| Core | 7 | $1.1T | +$99.0B | -$831.7M | +$98.2B | +$46.2B | 51,926 | +9.04% |
| Developed Region/Country | 2 | $5.0B | $0.00 | -$847.8M | -$847.8M | +$482.4M | - | -16.80% |
| Emerging Markets | 5 | $19.0B | +$1.7B | -$119.9M | +$1.5B | +$2.4B | - | +8.15% |
| High Yield / Senior Loans | 4 | $23.4B | +$3.2B | -$1.1B | +$2.0B | +$3.6B | - | +8.68% |
| Hybrids | 2 | $6.2B | +$482.8M | -$67.1M | +$415.7M | +$590.0M | - | +6.72% |
| Income | 6 | $30.9B | +$292.1M | -$1.5B | -$1.2B | +$294.8M | - | -3.82% |
| Industry (Modified Equal Weighted) | 20 | $40.5B | +$6.7B | -$910.0M | +$5.8B | -$2.2B | 5,828 | +14.37% |
| International | 6 | $5.1B | +$517.9M | -$39.4M | +$478.5M | +$733.6M | - | +9.31% |
| Multi-Factor: Focus Factor | 3 | $967.6M | $0.00 | -$770.9M | -$770.9M | -$160.0M | - | -79.67% |
| Multi-Factor: StrategicFactors | 4 | $2.8B | +$9.98M | -$222.0M | -$212.0M | -$89.8M | - | -7.50% |
| Multi-Sector | 1 | $9.9B | +$1.7B | $0.00 | +$1.7B | +$139.2M | 1,592 | +17.43% |
| Municipal | 3 | $10.0B | +$1.0B | -$185.2M | +$848.5M | -$389.3M | 848 | +8.50% |
| New Economies: 21st Century Sectors | 6 | $3.2B | +$189.2M | -$150.8M | +$38.4M | -$56.8M | 38 | +1.22% |
| Sector | 11 | $387.2B | +$12.3B | -$8.8B | +$3.5B | -$550.9M | 3,502 | +0.90% |
| Single Factor | 4 | $2.4B | +$196.1M | $0.00 | +$196.1M | +$326.5M | - | +8.25% |
| Style | 6 | $105.5B | +$9.3B | -$4.31M | +$9.2B | +$6.4B | 2,800 | +8.76% |
| US Government | 9 | $83.8B | +$10.4B | $0.00 | +$10.4B | +$12.4B | - | +12.44% |
| US Investment Grade Corporates | 5 | $28.7B | +$5.6B | $0.00 | +$5.6B | +$2.0B | 3,541 | +19.36% |
| US Mortgage | 1 | $7.0B | +$936.2M | $0.00 | +$936.2M | +$850.4M | 86 | +13.34% |
Core
ETF detail
| Ticker ↑ | Fund | Category | Assets | Flow | Prior | Signal | Return |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIA | Dow Jones Industrial Average | US Equities, Core | $45.4B | -$353.7M | +$1.7B | - | +13.51% |
| MDY | S&P MIDCAP 400 | US Equities, Core | $26.2B | -$478.0M | +$78.6M | - | +11.51% |
| SPMD | Portfolio S&P 400 Mid Cap | US Equities, Core | $18.2B | +$2.2B | +$2.5B | - | +11.63% |
| SPSM | Portfolio S&P 600 Small Cap | US Equities, Core | $16.1B | +$1.0B | +$999.8M | 22 | +18.29% |
| SPTM | Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market | US Equities, Core | $13.9B | +$793.6M | +$809.3M | - | +15.05% |
| SPY | S&P 500 | US Equities, Core | $797.1B | +$30.7B | +$10.0B | 20,688 | +15.20% |
| SPYM | Portfolio S&P 500 | US Equities, Core | $168.9B | +$64.3B | +$30.1B | 34,192 | +14.94% |